Abstract
The prevalence of chronic pelvic pain (CPP) in women of reproductive age is estimated to be 4-16 %. Its treatment is often challenging. Evidence supporting the use of laparoscopic uterosacral nerve ablation (LUNA) for CPP is limited. Herein, we report a case of CPP effectively treated with LUNA.A 26-year-old Japanese woman presented with dysmenorrhea and was referred to our hospital. As the structural diseases associated with dysmenorrhea were not evident upon gynecological examination or transvaginal ultrasound, the patient was diagnosed with functional dysmenorrhea. Her symptoms improved after initiating treatment with dienogest. However, she subsequently developed left-sided pelvic pain that progressively worsened. Severe tenderness was noted on the left side of the Douglas pouch. Magnetic resonance imaging suggested pelvic adhesions. However, diagnostic laparoscopy revealed no pelvic adhesions. Instead, findings indicative of endometriosis, such as a peritoneal defect and redness on the left uterosacral ligament, were observed.The mobility of the left uterosacral ligament was limited ; therefore, we performed LUNA. Her CPP markedly decreased from the day following the operation, with no subsequent exacerbation observed.Previous studies reported that LUNA can reduce CPP in patients with mild endometriosis and limited uterosacral ligament mobility. LUNA may be a treatment option for CPP if optimal cases in which the procedure is likely to be effective are carefully selected. Shinshu Med J 73 : 235―239, 2025
Full text
3,744 characters
· extracted from
oa-html
· click to expand
WEKO3
アイテム
慢性骨盤痛に対して腹腔鏡下仙骨子宮靭帯切断術が有効であった1例:どのような症例に検討するか
http://hdl.handle.net/10091/0002002940
http://hdl.handle.net/10091/000200294040bf43eb-5323-42e0-a81a-16c0f5f8f0ed
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Shinshuishi73-4_3.pdf (12.3 MB)
|
|
| アイテムタイプ | 共通アイテムタイプ(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-08-20 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 慢性骨盤痛に対して腹腔鏡下仙骨子宮靭帯切断術が有効であった1例:どのような症例に検討するか | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Effectiveness of Laparoscopic Uterosacral Nerve Ablation for Chronic Pelvic Pain :A Case Report | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 作成者 |
山田, 靖
× 山田, 靖
× 小原, 美幸
|
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 信州医学会 | |||||||||||||
| 引用 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 信州医学雑誌 73(4) : 235-239, (2025) | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 信州医学雑誌 巻 73, 号 4, p. 235-239, 発行日 2025-08-10 |
|||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0037-3826 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00120815 | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | chronic pelvic pain | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | laparoscopic uterosacral nerve ablation | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 慢性骨盤痛 | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 腹腔鏡下仙骨子宮靭帯切断術 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | The prevalence of chronic pelvic pain (CPP) in women of reproductive age is estimated to be 4-16 %. Its treatment is often challenging. Evidence supporting the use of laparoscopic uterosacral nerve ablation (LUNA) for CPP is limited. Herein, we report a case of CPP effectively treated with LUNA.A 26-year-old Japanese woman presented with dysmenorrhea and was referred to our hospital. As the structural diseases associated with dysmenorrhea were not evident upon gynecological examination or transvaginal ultrasound, the patient was diagnosed with functional dysmenorrhea. Her symptoms improved after initiating treatment with dienogest. However, she subsequently developed left-sided pelvic pain that progressively worsened. Severe tenderness was noted on the left side of the Douglas pouch. Magnetic resonance imaging suggested pelvic adhesions. However, diagnostic laparoscopy revealed no pelvic adhesions. Instead, findings indicative of endometriosis, such as a peritoneal defect and redness on the left uterosacral ligament, were observed.The mobility of the left uterosacral ligament was limited ; therefore, we performed LUNA. Her CPP markedly decreased from the day following the operation, with no subsequent exacerbation observed.Previous studies reported that LUNA can reduce CPP in patients with mild endometriosis and limited uterosacral ligament mobility. LUNA may be a treatment option for CPP if optimal cases in which the procedure is likely to be effective are carefully selected. Shinshu Med J 73 : 235―239, 2025 | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.11441/shinshumedj.73.235 | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Text is read by the "Ask this paper" AI Q&A widget below.
Extraction quality varies by source — PMC NXML preserves structure
cleanly, OA-HTML may include some navigation residue, and OA-PDF can
have broken hyphenation. The publisher copy
is the canonical version.