Abstract
OBJECTIVE: Ovarian clear cell carcinoma (OCCC) frequently presents at an early stage. In stage I OCCC, the prognosis differs according to substage. In particular, predictive biomarkers and new treatment strategies are needed for stage IC2/IC3 disease. We investigated tumor biology and prognostic factors for stage I OCCC from a clinicopathological perspective, including the expression of ARID1A and IL-6, which are considered critical for OCCC carcinogenesis.
METHODS: A retrospective cohort study of 192 patients with stage I OCCC treated at a single institution was performed. We calculated overall survival (OS) with respect to 12 clinicopathological parameters that included the unique and diverse histological features of OCCC.
RESULTS: The estimated 5-year OS rate in patients with all stage I OCCC was 88.9% during a median of 91months of follow-up. The multivariate analysis indicated that substage classification and IL-6 expression status were associated with poor OS (p=0.010 and p=0.027, respectively). Loss of ARID1A expression had no impact on survival; however, it was associated with substage (p=0.001), capsule rupture status (p=0.011), and ascites cytology (p=0.016). No clear association was found between ARID1A and IL-6 expressions. Histological findings, including the presence of endometriosis, adenofibroma, architectural pattern, and tumor cell type, showed no prognostic effects.
CONCLUSIONS: Both substage classification and IL-6 expression status may be independent prognostic factors in stage I OCCC. Therefore, IL-6 molecular stratification may be crucial in optimizing therapeutic strategies for early stage OCCC to improve survival.
Full text
2,649 characters
· extracted from
oa-html
· click to expand
WEKO3
アイテム
Prognostic impact of interleukin-6 expression in stage I ovarian clear cell carcinoma
http://hdl.handle.net/10328/00019343
http://hdl.handle.net/10328/00019343fd6bc5f4-3b4a-416f-b54f-159de77998c3
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-11-15 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Prognostic impact of interleukin-6 expression in stage I ovarian clear cell carcinoma | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | I期卵巣明細胞癌における臨床病理学的検討―ARID1A, IL-6発現を中心に― | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 著者 |
川畑, 絢子
× 川畑, 絢子
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 値 | 産婦人科学 | |||||||||||||
| 指導教官 | ||||||||||||||
| 値 | 岡本, 愛光 | |||||||||||||
| 国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 値 | Thesis or Dissertation | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0090-8258 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1095-6859 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA00660708 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11538364 | |||||||||||||
| 雑誌名 |
Gynecologic Oncology 巻 146, 号 3, p. 609-614, 発行日 2017-09 |
|||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | PMID | |||||||||||||
| 関連識別子 | 28673661 | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2017.06.027 | |||||||||||||
| 異版である | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2017.06.027 | |||||||||||||
| 学位審査委員長 | ||||||||||||||
| 値 | 衛藤 謙 | |||||||||||||
| 学位審査委員 | ||||||||||||||
| 値 | 下田, 将之 | |||||||||||||
| 学位審査委員 | ||||||||||||||
| 値 | 木村, 高弘 | |||||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||||
| 学位授与番号 | 乙第3410号 | |||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2022-12-28 | |||||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||||
| 学位授与機関識別子 | 32651 | |||||||||||||
| 学位授与機関名 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||||||
| 言語 | ja |
Text is read by the "Ask this paper" AI Q&A widget below.
Extraction quality varies by source — PMC NXML preserves structure
cleanly, OA-HTML may include some navigation residue, and OA-PDF can
have broken hyphenation. The publisher copy
(via DOI)
is the canonical version.
MeSH descriptors
Adenocarcinoma, Clear Cell
Adenocarcinoma, Clear Cell
Interleukin-6
Ovarian Neoplasms
Ovarian Neoplasms
Adenocarcinoma, Clear Cell
Adenocarcinoma, Clear Cell
Adult
Aged
Aged, 80 and over
Ascites
Ascites
Biomarkers, Tumor
Biomarkers, Tumor
DNA-Binding Proteins
Female
Humans
Interleukin-6
Middle Aged
Neoplasm Staging