⚙
AI-generated deep summary
by claude@2026-06, 2026-06-13
· read from full text
ⓘ
The paper investigates the 3D morphology of human uterine endometrial glands, motivated by the limitation of 2D observation for highly winding and branching gland patterns. Using tissue-clearing-based 3D imaging with 3D immunohistochemistry and layer analyses, it reports that endometrial glands form a plexus network in the stratum basalis and expand horizontally along the muscular layer, described as rhizome-like. The method is extended to tissue affected by adenomyosis, where the study observes direct invasion of endometrial glands into the myometrium and an ant colony-like network of ectopic glands within the myometrium; a key limitation is that the work is based on morphological imaging rather than functional validation. This paper is centrally about adenomyosis — it uses 3D tissue-clearing imaging to characterize endometrial gland invasion and ectopic gland networks in adenomyosis.
Abstract
The fundamental morphology of the endometrial glands is not sufficiently understood by 2D observation because these glands have complicated winding and branching patterns. To construct a large picture of the endometrial gland structure, we performed tissue-clearing-based 3D imaging of human uterine endometrial tissue. Our 3D immunohistochemistry and layer analyses revealed that the endometrial glands form a plexus network in the stratum basalis and expand horizontally along the muscular layer, similar to the rhizome of grass. We then extended our method to assess the 3D morphology of tissue affected by adenomyosis, a representative "endometrium-related disease," and observed its 3D morphological features, including the direct invasion of endometrial glands into the myometrium and an ant colony-like network of ectopic endometrial glands within the myometrium. Thus, further understanding of the morphology of the human endometrium based on 3D analysis will lead to the identification of the pathogenesis of endometrium-related diseases.
Full text
3,097 characters
· extracted from
oa-html
· click to expand
WEKO3
アイテム
組織透明化技術によるヒト子宮内膜の立体構造の解明
http://hdl.handle.net/10191/0002000460
http://hdl.handle.net/10191/0002000460471fc9f5-23b9-450a-a0cf-4d72c5313584
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
本文 (38.48MB)
|
|
|
|
要旨 (440KB)
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-05-10 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Three-dimensional understanding of the morphological complexity of the human uterine endometrium | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 組織透明化技術によるヒト子宮内膜の立体構造の解明 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 著者 |
山口, 真奈子
× 山口, 真奈子
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | The fundamental morphology of the endometrial glands is not sufficiently understood by 2D observation because these glands have complicated winding and branching patterns. To construct a large picture of the endometrial gland structure, we performed tissue-clearing-based 3D imaging of human uterine endometrial tissue. Our 3D immunohistochemistry and layer analyses revealed that the endometrial glands form a plexus network in the stratum basalis and expand horizontally along the muscular layer, similar to the rhizome of grass. We then extended our method to assess the 3D morphology of tissue affected by adenomyosis, a representative "endometrium-related disease," and observed its 3D morphological features, including the direct invasion of endometrial glands into the myometrium and an ant colony-like network of ectopic endometrial glands within the myometrium. Thus, further understanding of the morphology of the human endometrium based on 3D analysis will lead to the identification of the pathogenesis of endometrium-related diseases. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | iScience. 2021, 24(4), 102258. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102258 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | 【○!C】 2021 The Author(s). | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||
| 権利情報 | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
| 学位授与機関識別子 | 13101 | |||||||||
| 学位授与機関名 | 新潟大学 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位授与機関名 | Niigata University | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2021-09-21 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第4928号 | |||||||||
| 学位記番号 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 新大院博(医)第1018号 | |||||||||
| 言語 | ja |
Text is read by the "Ask this paper" AI Q&A widget below.
Extraction quality varies by source — PMC NXML preserves structure
cleanly, OA-HTML may include some navigation residue, and OA-PDF can
have broken hyphenation. The publisher copy
is the canonical version.