Full text
5,667 characters
· extracted from
oa-html
· click to expand
WEKO3
アイテム
Regeneration of the ureter using a scaffold-free live-cell structure created with the bio-three-dimensional printing technique
http://hdl.handle.net/10069/0002000488
http://hdl.handle.net/10069/0002000488945bd307-6f57-4900-b2bd-470a5f6e2527
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
AB165_102.pdf (1.1 MB)
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Regeneration of the ureter using a scaffold-free live-cell structure created with the bio-three-dimensional printing technique | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Spheroids | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Bio-three-dimensional printing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Ureter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Regeneration | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Transplantation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Takagi, Katsunori
× Takagi, Katsunori
× Matsumoto, Keitaro
× Taniguchi, Daisuke
× Machino, Ryusuke
× Uchida, Fumitake
× Hara, Ryosuke
× Oishi, Kaido
× Yamane, Yusuke
× Iwatake, Mayumi
× Eguchi, Masamichi
× Mochizuki, Yasushi
× Nakayama, Koichi
× Nagayasu, Takeshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Ureteral strictures, which can be caused by ureteral injury, radiation therapy, ureterolithiasis, urinary tract infections, and ureteral endometriosis, typically require ureteral reconstruction. Although tissue engineering, autologous alternative tissue transplantation, and surgical techniques applying various flaps have been carried out for ureteral regeneration, all with some success, each method has its advantages and disadvantages. As an alternative, we created the first artificial ureter structures using only live cells and grafted them into healthy rat ureters. Spheroids were created using normal human dermal fibroblasts and human umbilical vein endothelial cells and subsequently laminated using a bio-three-dimensional printer. After molding the laminated spheroids into tubular structures, the artificial ureters were transplanted into live rats. After 2–12 weeks, the animals were sacrificed and their gross and pathological features were examined. In the artificial ureteral lumen of rats with Grade 0-1 hydronephrosis, regeneration of the ureteral epithelium was observed, the thickness of which increased over the course of the experiment. Regeneration of the muscular layer was also observed, extending from the normal ureteral side toward the artificial ureter structure over time. However, complete regeneration was not observed at the end of 12 weeks. Although ureteral peristalsis was noted in all cases, it was weaker than expected. Therefore, we achieved short-segment ureteral regeneration using a cell-only structure. This finding suggests that by applying alternative strategies to this method, such as changing the cell type and composition, regeneration over the entire length of the ureter may be possible in the future. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Acta Biomaterialia 巻 165, p. 102-110, 発行日 2023-06-13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 17427061 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.actbio.2022.10.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2022 Acta Materialia Inc. Published by Elsevier Ltd. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/(opens in new tab/window) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 引用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Acta Biomaterialia, 165, pp.102-110; 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en |
Text is read by the "Ask this paper" AI Q&A widget below.
Extraction quality varies by source — PMC NXML preserves structure
cleanly, OA-HTML may include some navigation residue, and OA-PDF can
have broken hyphenation. The publisher copy
(via DOI)
is the canonical version.